Potenciómetro Dual Magene
Potenciómetro Dual Magene
Compra segura encryptada con SSL
Entrega en 24/48 si hay stock
Recíbalo cómodamente en su casa
POTENCIÓMETRO DUAL
• Compatible con la gran mayoría de cuadros del mercado
• Conjunto integral de platos y bielas para hacerlo más robusto y ligero
• Bielas 3-Hollowtech para una mayor rigidez
• Datos visualizables en ciclocomputadores y App
P404X00 - 50/34
P404X10 - 52/36
P404X20 - 53/39
CARACTERÍSTICAS | |
Peso | 3 modelos: 775 / 780 / 785 g |
Biela | 172.5 mm |
Batería | Lithium |
Platos | 3 Modelos: 50/34, 52/36, 53/39 |
Precisión | ±1.5% |
Tipo | Dual Sided (L/R), Dual-Protocol: Bluetooth 4.2/ ANT+ |
Autonomía | 200 h |
Rango de potencia | 0-2500W |
Rango de cadencia | 20-240rev/min> |
Temperatura de funcionamiento> | -10º ~ 50º |
Resistencia al agua | IPX7 |
Funciones | Potencia, cadencia, equilibrio izquierdo y derecho, eficiencia del esfuerzo, suavidad del pedaleo |
Compatibilidad | Compatible con sistemas Shimano y Sram, perfecta compatibilidad con 11 velocidades y muy buena compatibilidad con 10 velocidades. La caja pedalier BB86 es compatible con la gran mayoría de cuadros del mercado. |
P404
10 Artículos
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
arrow_upward